广州塔轻轨时间表

2023-10-04 12:38:50发布

广州塔轻轨时间表
躲不开的心疼
1个回答
等你来启2023-10-04 17:11:19

以下是广州塔轻轨的时刻表(截至2023年4月):

| 列车类型 | 始发时间 | 到达时间 | 行驶方向 |

| :--: | :--: | :--: | :--: |

| 普通车 | 6:00 | 23:30 | 往市区方向 |

| 普通车 | 6:30 | 23:50 | 往市区方向 |

| 普通车 | 7:00 | 00:10 | 往市区方向 |

| 普通车 | 7:30 | 00:30 | 往市区方向 |

| 普通车 | 8:00 | 01:00 | 往市区方向 |

| 普通车 | 8:30 | 01:20 | 往市区方向 |

| 普通车 | 9:00 | 01:40 | 往市区方向 |

| 普通车 | 9:30 | 02:00 | 往市区方向 |

| 普通车 | 10:00 | 02:20 | 往市区方向 |

| 普通车 | 10:30 | 02:40 | 往市区方向 |

| 普通车 | 11:00 | 03:00 | 往市区方向 |

| 普通车 | 11:30 | 03:20 | 往市区方向 |

| 普通车 | 12:00 | 03:40 | 往市区方向 |

| 普通车 | 12:30 | 04:00 | 往市区方向 |

| 普通车 | 13:00 | 04:20 | 往市区方向 |

| 普通车 | 13:30 | 04:40 | 往市区方向 |

| 普通车 | 14:00 | 05:00 | 往市区方向 |

| 普通车 | 14:30 | 05:20 | 往市区方向 |

| 普通车 | 15:00 | 05:40 | 往市区方向 |

| 普通车 | 15:30 | 06:00 | 往市区方向 |

| 普通车 | 16:00 | | |


相关问题